インターネット会員A銘柄 実績

過去に「インターネット会員A」向けに提供した実績銘柄のパフォーマンスを紹介します。

値動きの軽い銘柄などは、一日で数十%の騰落率が発生することもありますが、売買代金に乏しい銘柄も多く、投資資金を振り向けられないうえ、逆方向に振れてしまった場合の損失リスクも大きいでしょう。

弊社では、単純に騰落率を追求するのではなく、銘柄のボリュームなど特徴を踏まえて「投資効率を追求」するスタンスを採用。個々の銘柄の特徴に沿った推奨理由、保有日数を独自設定して、最高の投資リターンを目指します。

推奨銘柄の具体的な公開方法などは「会員情報サンプル」でも紹介しています。

提供銘柄の最新動向

コード 銘柄名 提供日 提供日終値 目標株価到達日 目標到達価格 騰落比
5110 住友ゴム工業 12/2/13 951 12/2/17 1,003 105%
4406 新日本理化 12/2/15 920 12/2/16 992 108%
7494 コナカ 12/2/14 742 12/2/15 780 105%
7832 バンダイナムコホールディングス 12/2/10 1,099 12/2/14 1,159 105%
6715 ナカヨ通信機 12/2/7 323 12/2/8 349 108%
9766 コナミ 12/1/31 2,010 12/2/2 2,108 105%
7823 アートネイチャー 12/1/30 976 12/1/31 1,025 105%
7606 ユナイテッドアローズ 12/1/27 1,520 12/1/30 1,605 106%
3793 ドリコム 12/1/26 104,000 12/1/30 110,900 107%
5603 虹技 12/1/20 312 12/1/23 345 111%
9681 東京ドーム 12/1/13 196 12/1/18 204 104%
5310 東洋炭素 12/1/12 3,090 12/1/13 3,225 105%
4406 新日本理化 12/1/5 790 12/1/11 833 105%

過去3か月の情報提供実績一覧

過去3ヶ月分のインターネット会員A会員様に提供した全銘柄を公開しています。ご利用の参考にしてください。
※提供翌月末集計のため、2ヶ月前に提供した実績が最新のデータとなっています。
※各翌月末時点での最高値で騰落率を算出しております。

2011年12月 提供実績

提供銘柄数:21銘柄

目標株価達成数
10銘柄
目標達成率
47.6%
騰落比平均
108.9%
コード 銘柄名 提供日 提供日終値 1/31時点高安 騰落比
5351 品川リフトラクトリーズ 2011/12/1 211 243 115%
1893 五洋建設 2011/12/2 246 279 113%
6256 ニューフレアテクノロジー 2011/12/5 310,000 326,500 105%
6592 マブチモーター 2011/12/6 3,500 3,565 102%
7832 バンダイナムコホールディングス 2011/12/7 1,099 1,143 104%
4666 パーク24 2011/12/8 971 1,049 108%
8136 サンリオ 2011/12/9 4,005 4,050 101%
2158 UBIC 2011/12/12 15,200 15,700 103%
3656 KLab 2011/12/13 4,580 5,260 115%
9984 ソフトバンク 2011/12/14 2,426 2,426 100%
3659 ネクソン 2011/12/15 1,244 1,257 101%
4751 サイバーエージェント 2011/12/16 248,300 258,200 104%
2810 ハウス食品 2011/12/19 1,451 1,478 102%
2432 ディー・エヌ・エー 2011/12/20 2,328 2,345 101%
3277 サンセイランディック 2011/12/21 473 577 122%
3658 イーブックイニシアティブ 2011/12/22 1,920 2,400 125%
6762 TDK 2011/12/26 3,420 3,735 109%
3169 ミサワ 2011/12/27 1,070 1,070 100%
8002 丸紅 2011/12/28 456 534 117%
1719 ハザマ 2011/12/29 165 230 139%
9206 スターフライヤー 2011/12/30 4,480 4,480 100%

2011年11月 提供実績

提供銘柄数:20銘柄

目標株価達成数
18銘柄
目標達成率
90.0%
騰落比平均
125.7%
コード 銘柄名 提供日 提供日終値 12/30時点高安 騰落比
3793 ドリコム 2011/11/1 73,600 167,000 227%
9882 イエローハット 2011/11/2 992 1,340 135%
2398 ツクイ 2011/11/4 965 1,020 106%
9792 ニチイ学館 2011/11/7 803 939 117%
9435 光通信 2011/11/8 1,731 2,036 118%
8253 クレディセゾン 2011/11/9 1,516 1,566 103%
2489 アドウェイズ 2011/11/10 139,900 173,000 124%
2193 クックパッド 2011/11/11 1,810 1,889 104%
2492 インフォマート 2011/11/14 146,300 157,900 108%
6145 日特エンジニアリング 2011/11/15 1,012 1,190 118%
2751 テンポスバスターズ 2011/11/16 92,600 137,000 148%
3092 スタートトゥデイ 2011/11/17 1,377 1,806 131%
4205 日本ゼオン 2011/11/18 605 677 112%
9424 日本通信 2011/11/21 6,200 9,790 158%
6630 ヤーマン 2011/11/22 1,225 1,499 122%
3657 ポールホールディングス 2011/11/24 2,012 2,400 119%
7242 カヤバ工業 2011/11/25 345 397 115%
6473 ジェイテクト 2011/11/28 706 787 111%
6503 三菱電機 2011/11/29 727 772 106%
3857 ラックホールディングス 2011/11/30 515 678 132%

2011年10月 提供実績

提供銘柄数:20銘柄

目標株価達成数
11銘柄
目標達成率
55.0%
騰落比平均
114.2%
コード 銘柄名 提供日 提供日終値 11/30時点高安 騰落比
4967 小林製薬 2011/10/3 4,230 4,230 100%
3656 KLab 2011/10/4 3,910 5,550 142%
6256 ニューフレアテクノロジー 2011/10/5 150,700 328,500 218%
8185 チヨダ 2011/10/6 1,350 1,419 105%
8233 高島屋 2011/10/7 570 594 104%
2127 日本M&Aセンター 2011/10/11 428,000 481,500 113%
6890 フェローテック 2011/10/12 1,028 1,198 117%
5310 東洋炭素 2011/10/13 3,305 3,890 118%
5714 DOWAホールディングス 2011/10/14 456 518 114%
5108 ブリヂストン 2011/10/17 1,792 1,903 106%
3655 ブレインパッド 2011/10/18 4,830 5,020 104%
9204 スカイマーク 2011/10/19 1,156 1,208 104%
8036 日立ハイテクノロジーズ 2011/10/20 1,573 1,750 111%
6755 富士通ゼネラル 2011/10/21 497 524 105%
7211 三菱自動車 2011/10/24 103 107 104%
8871 ゴールドクレスト 2011/10/25 1,523 1,568 103%
2782 セリア 2011/10/26 413,000 450,000 109%
4041 日本曹達 2011/10/27 357 372 104%
8035 東京エレクトロン 2011/10/28 4,360 4,445 102%
6460 セガサミーホールディングス 2011/10/31 1,729 1,748 101%

日経225先物 実績

1日2回(日中・ナイト)売買指示およびロスカットの指示を含む投資助言を行なっています。シンプルだからこそ、実力が結果に直結する日経225先物の売買成績をご確認ください。

設定来の月別成績

売買方法は以下のとおりです。

  • 日中/ナイト共に「買い」もしくは「売り」を寄り付きでエントリー
  • 大引けで決済
  • 「買い」または「売り」、ロスカット価格を同時配信
  • 売買単位は会員様のご資金により決定。一定期間は同じ資金量での取引を推奨
月|年 2008 2009 2010 2011
1月 2410 560 720 -190
2月 920 -830 30 -340
3月 50 880 250 -140
4月 330 480 810 310
5月 1140 210 -1210 -240
6月 -650 1070 490 200
7月 740 80 550 -60
8月 440 -10 200 500
9月 -390 510 790 160
10月 2290 100 310 -240
11月 -400 -130 90 830
12月 600 -70 -70 -170
合計 6940 2850 2960 820

※バックテスト期間含む

一週間の売買例

例:2011年11月第4週

日付 日中 ナイト
指示 寄り値 引け値 損益 指示 寄り値 引け値 損益
14日(月) 買い 8640 8620 -20 売り 8630 8540 90
15日(火) 売り 8550 8560 -10 売り 8560 8560 0
16日(水) 売り 8550 8450 100 売り 8460 8480 -20
17日(木) 買い 8440 8470 30 買い 8480 8400 -20
18日(金) 買い 8370 8410 40 売り 8420 8410 10
日中の損益 140 ナイトの損益 60
ラージ1枚の合計損益 200円×1000= 200,000円
ミニ1枚の合計損益 200円×100= 20,000円

※売買手数料除く

株とまとについて

無料メルマガ登録

メールアドレス

無料購読

> ご登録にあたって
> さらに詳しく

QRコード
「株とまと」は携帯電話からもご覧いただけます。
http://kabutomato.jp/mobile/

このウェブサイトは、ベリサインのSSLサーバ証明書を使用して、あなたの個人情報を保護しています。