![]()
一般インターネットA会員募集中!
インターネットA会員では、株式市場営業日に最大2銘柄まで推奨銘柄と、毎週マクロ経済からみた日本の株式市場のマクロレポートを提供いたします。「ご利用申し込み」からお申し込みください。
12月提案全銘柄の実績を公開しております。
※1月末営業日時点での騰落状況を表示しております。
| コード | 銘柄名 | 注目日 |
注目日 終値 |
1/31時点 高安 |
騰落比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7581 | サイゼリヤ | 2009/12/29 | 1,529 | 1,769 | 116% |
| 1309 | 上海株式指数投信 | 2009/12/28 | 30,900 | 32,250 | 104% |
| 2768 | 双日 | 2009/12/25 | 173 | 192 | 111% |
| 8897 | タカラレーベン | 2009/12/24 | 567 | 677 | 119% |
| 1605 | 国際石油開発帝石 | 2009/12/22 | 694,000 | 744,000 | 107% |
| 9983 | ファーストリテイリング | 2009/12/21 | 16,040 | 17,920 | 112% |
| 1812 | 鹿島建設 | 2009/12/18 | 184 | 213 | 116% |
| 5002 | 昭和シェル石油 | 2009/12/17 | 748 | 802 | 107% |
| 6448 | ブラザー工業 | 2009/12/16 | 1,037 | 1,114 | 107% |
| 3073 | ダイヤモンドダイニング | 2009/12/15 | 551,000 | 662,000 | 120% |
| 7762 | シチズンHD | 2009/12/14 | 518 | 605 | 117% |
| 6762 | TDK | 2009/12/11 | 5,290 | 6,120 | 116% |
| 6981 | 村田製作所 | 2009/12/10 | 4,450 | 5,320 | 120% |
| 9104 | 商船三井(空売り) | 2009/12/9 | 489 | 455 | 107% |
| 7733 | オリンパス | 2009/12/8 | 2,985 | 3,100 | 104% |
| 7951 | ヤマハ | 2009/12/7 | 997 | 1,265 | 127% |
| 6816 | アルパイン | 2009/12/4 | 904 | 1,185 | 131% |
| 6952 | カシオ | 2009/12/3 | 677 | 758 | 112% |
| 2120 | ネクスト | 2009/12/2 | 105,100 | 117,600 | 112% |
| 8880 | 飯田産業 | 2009/12/1 | 1,396 | 1,708 | 122% |
![]()
Loading
「株とまと」は、株式会社グロースアドバイザーズが運営する株式情報サイトです。 Copyright © Growth Advisors All Rights Reserved.





